科类方向名称 | 专业名称 | 综合分 | 位次号 |
美术与设计类 | 美术学(师范) | 586 | B-01463 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 583 | B-01665 |
美术与设计类 | 设计学类 | 577 | B-02086 |
美术与设计类 | 艺术与科技 | 576 | B-02209 |
美术与设计类 | 动画 | 575 | B-02323 |
音乐类音乐教育器乐主项 | 音乐学(师范) | 544 | Cc00391 |
舞蹈类 | 舞蹈学(师范) | 541 | D-00044 |
音乐类音乐教育声乐主项 | 音乐学(师范) | 540 | Cd00436 |
计算公式:
美术与设计类
综合分=高考总分×50%+统考专业分×2.5×50%
相关解释:
1、公式解释
关于公式中为什么乘以2.5的解释:
各专业统考总分300分,高考总分750,统考总分乘以2.5之后,两者的总分才能相同都是750分,然后再按照对应的比例折算成综合分。
本文源自网络整理仅供参考学习,艺术类相关政策请以学校或官方渠道发布内容为准!