2024年杭州师范大学浙江省录取分数 | |||
科类方向名称 | 专业名称 | 综合分 | 位次号 |
美术与设计类 | 美术学(师范) | 587 | B-01365 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 581 | B-01824 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 576 | B-02188 |
美术与设计类 | 环境设计 | 572 | B-02628 |
美术与设计类 | 动画 | 572 | B-02541 |
美术与设计类 | 绘画 | 570 | B-02740 |
美术与设计类 | 公共艺术 | 569 | B-02932 |
书法类 | 书法学 | 554 | M-00042 |
音乐类音乐教育器乐主项 | 音乐学(师范) | 544 | Cc00396 |
音乐类音乐教育声乐主项 | 音乐学(师范) | 541 | Cd00428 |
舞蹈类 | 舞蹈学(师范) | 512 | D-00113 |
计算公式:
美术与设计类
综合分=高考总分×50%+统考专业分×2.5×50%
相关解释:
1、公式解释
关于公式中为什么乘以2.5的解释:
各专业统考总分300分,高考总分750,统考总分乘以2.5之后,两者的总分才能相同都是750分,然后再按照对应的比例折算成综合分。
本文源自网络整理仅供参考学习,艺术类相关政策请以学校或官方渠道发布内容为准!